Risultati ufficiali
Categoria 1F Stazioni fisse
CALL |
LOC |
QSO |
PUNTI |
MOLT |
TOTALE | |
1° | IK4ADE | JN54 | 125 | 383 | 56 | 21448 |
2° | I0SNY | JN62 | 111 | 329 | 34 | 11186 |
3° | I0UGB | JN62 | 95 | 299 | 34 | 10166 |
4° | I3XRZ | JN55 | 92 | 225 | 33 | 7425 |
5° | I2MCD | JN55 | 70 | 158 | 25 | 3950 |
6° | IK2WQK | JN55 | 61 | 137 | 28 | 3836 |
7° | IW2NGE | JN45 | 74 | 147 | 26 | 3822 |
8° | I2OKW | JN45 | 60 | 131 | 25 | 3275 |
9° | IW2MXY | JN45 | 70 | 135 | 21 | 2835 |
10° | IW1FTY | JN35 | 46 | 120 | 23 | 2760 |
11° | I1CRB | JN45 | 59 | 116 | 21 | 2436 |
12° | HB9OCR | JN46 | 57 | 134 | 17 | 2278 |
13° | IW5AB | JN53 | 43 | 91 | 22 | 2002 |
14° | IW2DFM | JN45 | 51 | 95 | 21 | 1995 |
15° | I5SQI | JN53 | 47 | 103 | 18 | 1854 |
16° | IK2THU | JN45 | 40 | 80 | 20 | 1600 |
17° | IK2YXK | JN45 | 28 | 72 | 20 | 1440 |
18° | IW0UUP | JN40 | 25 | 117 | 9 | 1053 |
19° | IK2ULM | JN45 | 29 | 54 | 16 | 864 |
20° | I3MMB | JN65 | 24 | 53 | 16 | 848 |
21° | IW4CXK | JN54 | 24 | 49 | 16 | 784 |
22° | I2YVS | JN45 | 28 | 47 | 15 | 705 |
23° | IN3KLQ | JN56 | 24 | 44 | 16 | 704 |
24° | IZ2BKB | JN45 | 23 | 43 | 15 | 645 |
25° | IW1ABM | JN34 | 24 | 55 | 11 | 605 |
26° | IK0VSU | JN62 | 18 | 50 | 12 | 600 |
27° | IW2NEF | JN46 | 20 | 47 | 12 | 564 |
28° | IZ3CDH | JN55 | 20 | 43 | 12 | 516 |
29° | IK1YNZ | JN33 | 14 | 46 | 10 | 460 |
30° | IW2HHN | JN55 | 17 | 36 | 12 | 432 |
31° | IW2KWI | JN45 | 16 | 37 | 10 | 370 |
32° | IK2YSJ | JN45 | 14 | 27 | 10 | 270 |
33° | IW1FGY | JN35 | 16 | 26 | 8 | 208 |
34° | IK2ECM | JN45 | 16 | 18 | 8 | 144 |
35° | IW1EVQ | JN34 | 19 | 32 | 4 | 128 |
36° | IK1MTX | JN35 | 12 | 20 | 6 | 120 |
37° | IK2QPO | JN45 | 10 | 13 | 7 | 61 |
38° | IW2DVK | JN45 | 6 | 14 | 5 | 70 |
39° | IW1BEF | JN45 | 8 | 14 | 4 | 56 |
40° | IW2KWC | JN45 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Categoria 1P Stazioni portatili
CALL | LOC | QSO | PUNTI | MOLT | TOTALE | |
1° | IK5ZWU/6 | JN63 | 108 | 354 | 45 | 15930 |
2° | IK6ZDE/6 | JN63 | 73 | 259 | 44 | 11396 |
3° | IK5AFJ/5 | JN53 | 87 | 224 | 30 | 6720 |
4° | IV3PUT/IV3 | JN65 | 54 | 165 | 36 | 5940 |
5° | IW5DLY/5 | JN54 | 67 | 164 | 32 | 5248 |
6° | IK5PWB/5 | JN53 | 56 | 139 | 23 | 3197 |
7° | IZ4DJZ/4 | JN54 | 55 | 122 | 25 | 3050 |
8° | IK1XPE/1 | JN54 | 55 | 106 | 21 | 2226 |
9° | IW1FPT/1 | JN35 | 43 | 101 | 18 | 1818 |
10° | IN3GEN/IN3 | JN56 | 32 | 87 | 19 | 1653 |
11° | IW5EEY/5 | JN53 | 40 | 80 | 20 | 1600 |
12° | IK1QLD/1 | JN35 | 31 | 67 | 13 | 871 |
13° | IW3BMU/IN3 | JN56 | 17 | 49 | 11 | 539 |
14° | IK3XTY/3 | JN55 | 18 | 18 | 11 | 308 |
15° | IK1ZWD/1 | JN44 | 14 | 29 | 9 | 261 |
16° | IK1RQQ/1 | JN35 | 14 | 27 | 8 | 216 |
17° | IK8VMW/4 | JN54 | 7 | 11 | 7 | 77 |